TAXIFAHRPREISE
TAXI-FAHRPREISE- PALMA AIRPORT
Die Taxi preise gelten vom Flughafen Palma zu den unten aufgeführten Resorts.
ORT | TAGESRATE | NACHTRATE | Please note |
---|---|---|---|
6:00 h. bis 21:00 h. | 21:00 h. bis 6:00 h. | ||
Alaró | €45 | €50 | |
Alcudia town & port | €73 | €80 | |
Alqueria Blanca | €68 | €76 | |
Andratx ( port ) | €57 | €64 | |
Ariany | €58 | €65 | |
Artà | €83 | €90 | |
Aucanada/ Alcanada | €77 | €85 | |
Banyalbufar | €55 | €62 | |
Betlem | €92 | €100 | |
Biniamar | €50 | €56 | |
Binibona | €55 | €63 | |
Biniorella | €54 | €62 | |
Bonaire (Alcudia) | €77 | €85 | |
Búger | €55 | €63 | |
Caimari | €55 | €63 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Cala Agulla | €90 | €100 | |
Cala Bona | €85 | €93 | |
Cala D’or | €74 | €84 | |
Cala Egos (Cala D’or) | €74 | €84 | |
Cala Ferrera (Cala D’or) | €74 | €84 | |
Cala Figuera | €67 | €75 | |
Cala Fornells | €45 | €52 | One way only |
Cala Llombards | €67 | €76 | |
Cala Mandia | €78 | €86 | |
Cala Marçal (Porto Colom) | €74 | €84 | |
Cala Mesquida | €90 | €100 | |
Cala Millor | €83 | €93 | |
Cala Mondrago | €74 | €84 | |
Cala Murada | €73 | €80 | |
Cala Pi | €47 | €55 | |
Cala Ratjada | €92 | €100 | |
Cala San Vicente | €78 | €88 | |
Cala Santanyi | €66 | €75 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Cala Vinyas | €45 | €50 | One way only |
Calas de Mallorca | €73 | €80 | |
Calvia (Village) | €40 | €47 | One way only |
Campanet | €55 | €63 | |
Camp de Mar | €53 | €60 | |
Campos | €50 | €55 | |
Can Picafort | €76 | €84 | |
Canyamel | €88 | €98 | |
Capdellà | €57 | €65 | |
Capdepera | €88 | €98 | |
Ca’s Concos | €67 | €76 | |
Club Cala Barca | €74 | €84 | |
Colonia San Jordi | €57 | €65 | |
Colonia de San Pere | €90 | €100 | |
Costa de los Pinos | €85 | €94 | |
Costitx | €50 | €55 | |
Deià | €55 | €62 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Esporles | €35 | €40 | |
Estellencs | €60 | €70 | Mountain supplement included |
Felanitx | €64 | €73 | |
Font de Sa Cala | €93 | €100 | |
George Sands ( Valldemosa) | €45 | €50 | |
Ht. Formentor | €93 | €100 | |
Illetes | €33 | €37 | One way only |
Inca | €46 | €53 | |
Lloret de Vista Alegre | €45 | €53 | |
Lloseta | €47 | €54 | |
Magaluf | €43 | €48 | One way only |
Mal Pas (Alcudia ) | €77 | €85 | |
Manacor | €65 | €74 | |
Mancor de la Vall | €52 | €60 | |
María de la Salut | €55 | €63 | |
Montuiri | €45 | €52 | |
Moscari | €56 | €64 | |
Muro (Village) | €65 | €74 | Not Playa De Muro |
Peguera/Paguera | €45 | €53 | One way only |
Palmanova | €38 | €45 | One way only |
Petra | €65 | €74 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Playa De Muro | €78 | €86 | |
Pollensa ( Town) | €76 | €84 | |
Porreres | €50 | €55 | |
Alcudia ( Port, Playa & Town | €73 | €82 | |
Port de Andratx | €55 | €64 | |
Port de Soller | €55 | €63 | |
Porto Colom | €74 | €84 | |
Porto Cristo | €77 | €85 | |
Porto Cristo Nou | €77 | €85 | |
Puerto Pollensa | €80 | €89 | |
Porto Petro | €68 | €75 | |
Sa Coma | €85 | €94 | |
Sant Llorenç | €75 | €84 | |
Santa Eugenia | €40 | €45 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Santa Margalida | €74 | €84 | |
Santa Maria | €35 | €42 | |
Santanyi ( village ) | €60 | €68 | |
Santa Ponsa | €45 | €52 | |
San Telmo | €60 | €68 | |
Sant Joan | €53 | €60 | |
S’Estanyol ( Sa Rapita) | €50 | €57 | |
Sa Pobla | €60 | €68 | |
Sa Ràpita | €50 | €57 | |
Selva | €50 | €57 | |
S’Illot | €78 | €87 | |
Sineu | €45 | €52 | |
Son Macià | €74 | €82 | |
Son Serra de Marina | €85 | €93 | |
Son Servera | €78 | €86 | |
Ses Salinas | €55 | €63 | |
S’Horta | €65 | €74 | |
Ullaró | €55 | €63 | |
Valldemossa | €40 | €47 | |
Villafranca | €60 | €68 | |
DESTINATION | NORMAL RATE | HIGHER RATE | Please note |
Die Zahlung kann am Ende jeder Überweisung in bar oder mit Karte erfolgen.


Reservieren Sie hier Ihr MallorcaTaxi für Ihren Flughafen Transfer mit Majorcabdriver ( englischsprachig).
Der einfache Start in den Urlaub auf Mallorca.
Kein Warten in Taxischlangen oder langen lästigen Bustransfers.
Machen Sie sich keine Sorgen über die Kosten und Ergänzungen, die Sie möglicherweise bezahlen müssten. Ich werde Sie in der Ankunftshalle treffen (mit Ihrem Namen auf einem Plakat).
Flüge werden auf Verspätungen überwacht, um sicherzustellen, dass Ihre Transfers immer verfügbar sind.
Reservieren Sie Ihren Flughafen Palma Taxitransfer online.